| 名称 | 気候変動リスク産官学連携ネットワーク 第6回総会 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年5月22日 |
気候変動リスク産官学連携ネットワークについて、第6回総会を開催しました。
初めての対面での実施となり、60名超の方々にご参加いただきました。
今回の総会では、令和7年度に新たにご加入いただきました企業4社に気候変動適応に関する取組みをご発表いただきました。
また、外部講師として、日清食品ホールディングス株式会社、株式会社竹中工務店、北海道大学、土木研究所の皆様にもご登壇いただき、気候変動リスク情報の活用や水災害等に備えた最新技術などをご紹介いただきました。

第6回総会 プログラム
| 時間 | プログラム | ご講演者 |
|---|---|---|
| 14:00 | ご挨拶 | |
| 開会のご挨拶 | 環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室 室長 羽井佐幸宏氏 |
|
| 14:05 | 第1部 令和7年度 参加企業のご紹介 | |
| 株式会社Cキューブ・コンサルティング | 代表取締役 西原立氏 | |
| 株式会社フェイガー | CAO 後藤明生氏 | |
| 株式会社 Aqunia | 代表取締役 出本哲氏 | |
| 株式会社 mct | 執行役員 下野史弘氏 | |
| 14:25 | 第2部 企業における気候変動影響評価と気候関連ツールの活用 | |
| リスクを機会に!気候変動シナリオ・データ活用の取り組み | 日清食品ホールディングス株式会社 経営企画部次長 斉藤圭氏 |
|
| 気候変動の都市への影響評価に関する技術開発について | 株式会社竹中工務店 技術研究所 建設・環境基盤研究部 都市環境グループ 畔上泰彦氏 |
|
| 質疑応答 | ||
| 15:10 | 休憩+写真撮影 | |
| 15:25 | 第3部 スマート防災ネットワークの構築(SIP)における研究開発 | |
| 気候変動風水害リスク評価システム | 北海道大学 大学院工学研究院 教授 山田朋人氏 |
|
| 企業向け水災害リスク可視化システムについて | 国立研究開発法人 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター 上席研究員 栗林大輔氏 |
|
| 16:05 | 第4部 主催者からの共有事項 | |
| 環境省の取組 | 環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室 室長補佐 秋山奈々子氏 |
|
| 気候変動適応センターの活動、SIPの取組とWSについて 昨年度の活動報告と令和8年度活動案 |
国立環境研究所 気候変動適応センター 砂川淳 |
|
| 質疑応答 | ||
| 意見交換 | ||
| 16:55 | 閉会 | |
| 閉会のご挨拶 | ||
関連リンク
(2026年6月9日掲載)