地域気候変動適応計画一覧
地域の担当者用このページは主に官公庁・自治体職員や研究者向けの情報です。
気候変動適応法第12条に基づく、地域気候変動適応計画の策定状況一覧です。
・策定済地方公共団体数 | |
都道府県 | 47件 |
政令市 | 20件 |
市区町村 | 302件 |
合 計 | 369件 |
※2024年11月現在 |
- ※地域適応計画の位置づけ
- 新規:地域適応計画を新規に策定したケース
- 改定:地域適応計画を改定したケース
- 既存:既存計画を地域適応計画として位置付けたケース。( ) 内は位置付けた年月
北海道地区
北海道
東北地区
青森県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
青森県 | 青森県気候変動適応取組方針 | 令和3年3月 | 新規 |
七戸町 | 七戸町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
三戸町 | 三戸町地球温暖化対策実行計画 | 令和6年3月 | 新規 |
岩手県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
岩手県 | 第2次岩手県地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 改訂 |
盛岡市 | 盛岡市気候変動対策実行計画~もりおかゼロカーボン 2050~ | 令和4年6月 | 新規 |
宮古市 | 宮古市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
花巻市 | 別冊 花巻市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
久慈市 | 第2次久慈市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
一関市 | 一関市地球温暖化対策地域推進計画 | 令和5年3月 | 新規 |
釜石市 | 第二次釜石市環境基本計画 | 令和5年10月 | 新規 |
八幡平市 | 八幡平市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 平成30年3月 | 既存 (平成30年12月) |
滝沢市 | 第1次滝沢市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
紫波町 | 第1次紫波町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
普代村 | 普代村地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
宮城県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
宮城県 | みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略 | 令和5年3月 | 改定 |
仙台市 | 仙台市地球温暖化対策推進計画2021-2030 | 令和3年3月 | 改定 |
名取市 | 名取市地球温暖化対策実行計画 | 令和6年3月 | 新規 |
多賀城市 | 多賀城市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)、多賀城市地域気候変動適応計画 | 令和6年2月 | 新規 |
東松島市 | 東松島市地球温暖化対策総合計画 | 令和6年3月 | 新規 |
富谷市 | 富谷市地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編) | 令和6年3月 | 新規 |
美里町 | 美里町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年6月 | 新規 |
秋田県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
秋田県 | 第2次秋田県地球温暖化対策推進計画【改定版】2022-2030 | 令和4年3月 | 改定 |
秋田市 | 秋田市地球温暖化対策実行計画(第3期) | 令和3年6月 | 新規 |
大仙市 | 大仙市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
三種町 | 三種町地域脱炭素実行計画 | 令和6年3月 | 新規 |
山形県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
山形県 | 第4次山形県環境計画 | 令和3年3月 | 新規 |
山形市 | 山形市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
米沢市 | 米沢市地球温暖化対策実行計画(中間見直し)【区域施策編】 | 令和6年4月 | 新規 |
鶴岡市 | 第3次鶴岡市地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編) | 平成30年4月 | 既存 (平成30年12月) |
寒河江市 | 寒河江市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
上山市 | 上山市地球温暖化対策総合計画(区域施策編・事務事業編) | 令和6年3月 | 新規 |
朝日町 | 第2次朝日町環境基本計画 見直し版 | 令和6年3月 | 新規 |
高畠町 | 第2次高畠町地球温暖化対策実行計画( 区域施策編・事務事業編) | 令和5年3月 | 新規 |
川西町 | 川西町温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
福島県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
福島県 | 福島県地球温暖化対策推進計画(地域気候変動適応計画の内容は令和3年12月既存計画の位置づけから変更なし) | 令和5年3月 | 改定 |
福島市 | 福島市脱炭素社会実現実行計画 | 令和3年2月 | 新規 |
会津若松市 | 会津若松市第3期環境基本計画 | 令和6年3月 | 新規 |
郡山市 | 郡山市気候変動対策総合戦略 | 令和5年3月 | 改定 |
いわき市 | 第3次いわき市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
白河市 | 白河市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
須賀川市 | 須賀川市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和4年3月 | 新規 |
喜多方市 | 喜多方市地球温暖化対策総合ビジョン | 令和6年5月 | 新規 |
南相馬市 | 南相馬市ゼロカーボン推進計画 | 令和6年2月 | 新規 |
川俣町 | 川俣町地域まるごと脱炭素計画 | 令和6年7月 | 新規 |
鏡石町 | 第3次鏡石町地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編) | 令和6年4月 | 新規 |
天栄村 | 第1次天栄村地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和4年3月 | 新規 |
矢吹町 | 矢吹町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
棚倉町 | 棚倉町環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
平田村 | 平田村地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和4年4月 | 新規 |
浅川町 | 浅川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和4年3月 | 新規 |
広野町 | 広野町温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
楢葉町 | 楢葉町ゼロカーボンビション | 令和5年3月 | 新規 |
浪江町 | 浪江町地球温暖化対策総合計画~なみえエネルギーチャレンジ2035~ | 令和5年3月 | 新規 |
関東地区
茨城県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
茨城県 | 茨城県地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 改定 |
水戸市 | 水戸市地球温暖化対策実行計画(第2次) | 令和5年3月 | 新規 |
土浦市 | 第二期土浦市地球温暖化防止行動計画 | 令和2年3月 | 新規 |
石岡市 | 石岡市地域気候変動適応計画 | 令和4年3月 | 新規 |
北茨城市 | 北茨城市環境基本計画(中間見直し) | 令和4年3月 | 新規 |
笠間市 | 笠間市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
取手市 | 取手市地球温暖化防止実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
牛久市 | 牛久市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年3月 | 新規 |
つくば市 | つくば市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和2年4月 | 新規 |
ひたちなか市 | ひたちなか市第3次環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
常陸大宮市 | 常陸大宮市環境基本計画(改訂版) | 令和5年3月 | 新規 |
那珂市 | 第3次那珂市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
かすみがうら市 | かすみがうら市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
行方市 | 行方市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
鉾田市 | 鉾田市環境基本計画(改定版) | 令和4年3月 | 新規 |
茨城町 | 茨城町第2次環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
栃木県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
栃木県 | 栃木県気候変動対策推進計画 | 令和5年3月 | 改訂 |
宇都宮市 | 宇都宮市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)後期計画 | 令和3年3月 | 新規 |
栃木市 | 第2次栃木市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
鹿沼市 | 第5次鹿沼市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
日光市 | 第2次日光市環境基本計画 | 令和元年12月 | 新規 |
小山市 | 第4次小山市環境基本計画 | 令和5年9月 | 新規 |
大田原市 | 大田原市気候変動適応計画-第0版- | 令和3年3月 | 新規 |
矢板市 | 矢板市気候変動対策計画 | 令和5年3月 | 新規 |
那須塩原市 | 那須塩原市気候変動対策計画 | 令和4年3月 | 改定 |
那須烏山市 | 第3次那須烏山市環境基本計画 | 令和6年3月 | 新規 |
下野市 | 第二次下野市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
上三川町 | 上三川町地球温暖化対策実行計画 | 令和6年2月 | 新規 |
益子町 | 益子町気候変動対策推進計画 | 令和6年3月 | 新規 |
茂木町 | 茂木町地球温暖化対策実行計画~区域施策編~ | 令和6年3月 | 新規 |
芳賀町 | 芳賀町2050カーボンニュートラル実現計画 | 令和6年4月 | 新規 |
塩谷町 | 第2次塩谷町環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
高根沢町 | 高根沢町気候変動適応計画<第0.1版> | 令和5年1月 | 新規 |
那須町 | 那須町地球温暖化防止実行計画(区域施策編) | 令和4年9月 | 新規 |
群馬県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
群馬県 | 群馬県地球温暖化対策実行計画2021-2030 | 令和3年3月 | 新規 |
前橋市 | 前橋市地球温暖化防止実行計画2021-2030 | 令和3年3月 | 新規 |
高崎市 | 高崎市第2次地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
伊勢崎市 | 第2次伊勢崎市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
太田市 | 第2次太田市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
館林市 | 第三次館林市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
安中市 | 安中市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年4月 | 新規 |
埼玉県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県地球温暖化対策実行計画(第2期)改正版 | 令和5年3月 | 改定 |
川越市 | 第三次川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
さいたま市 | 第2次さいたま市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
熊谷市 | 第3次熊谷市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】 | 令和3年3月 | 新規 |
川口市 | 第2次川口市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
所沢市 | 所沢市マチごとエコタウン推進計画(第3期所沢市環境基本計画)中間改定版 | 令和6年3月 | 新規 |
加須市 | 第2次加須市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
狭山市 | 第3次狭山市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
深谷市 | 深谷市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
草加市 | 第二次草加市環境基本計画(第三版) | 令和6年3月 | 改定 |
越谷市 | 越谷市環境管理計画 | 令和3年4月 | 新規 |
蕨市 | 第3次蕨市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
戸田市 | 戸田市環境基本計画2021 | 令和3年3月 | 新規 |
朝霞市 | 第3次朝霞市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
新座市 | 第3次新座市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
久喜市 | 第2次久喜市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
三郷市 | 第2次三郷市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
鶴ヶ島市 | 第3期鶴ヶ島市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
日高市 | 第2次日高市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
吉見町 | 第二次吉見町環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
上里町 | 第2次上里町環境基本計画(中間見直し) | 令和4年3月 | 新規 |
杉戸町 | 第2次杉戸町環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
千葉県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
千葉県 | 千葉県地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 改定 |
千葉市 | 千葉市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
船橋市 | 船橋市地球温暖化対策実行計画 | 令和3年3月 | 新規 |
木更津市 | きさらづストップ温暖化プラン 木更津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和2年3月 | 新規 |
松戸市 | 松戸市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年3月 | 新規 |
成田市 | 成田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年7月 | 新規 |
佐倉市 | 第5次佐倉市総合計画中期基本計画 気候変動対策行動計画 |
令和6年4月 | 新規 |
柏市 | 第三期 柏市地球温暖化対策計画 | 令和元年10月 | 新規 |
流山市 | 第4期流山市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年2月 | 改定 |
八千代市 | 八千代市第3次環境保全計画(改訂版) | 令和6年3月 | 新規 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市第3次環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
我孫子市 | 我孫子市第二次環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
君津市 | 第5次君津市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年8月 | 新規 |
四街道市 | 第3次四街道市環境基本計画 | 令和6年3月 | 新規 |
袖ケ浦市 | 袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画 | 令和6年6月 | 新規 |
印西市 | 第3次印西市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
白井市 | 白井市第3次環境基本計画 | 令和4年4月 | 新規 |
東京都
神奈川県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
神奈川県 | 神奈川県地球温暖化対策計画 | 令和6年3月 | 改定 |
横浜市 | 横浜市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年1月 | 改定 |
川崎市 | 川崎市地球温暖化対策推進基本計画 | 令和4年3月 | 改定 |
相模原市 | 第2次相模原市地球温暖化対策計画 | 令和2年3月 | 新規 |
横須賀市 | ゼロカーボンシティよこすか 2050アクションプラン | 令和4年3月 | 改定 |
鎌倉市 | 鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画(区域施策編) | 令和4年5月 | 新規 |
藤沢市 | 藤沢市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年3月 | 新規 |
小田原市 | 小田原市気候変動対策推進計画 | 令和4年10月 | 新規 |
茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境基本計画 | 令和3年4月 | 新規 |
秦野市 | 秦野市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年3月 | 新規 |
厚木市 | 厚木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
大和市 | 大和市地球温暖化対策実行計画 2022~2030年度 | 令和4年4月 | 新規 |
座間市 | 第2次座間市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
南足柄市 | 第三次南足柄市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
綾瀬市 | 第3次綾瀬市環境基本計画 | 令和5年8月 | 新規 |
開成町 | 開成町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
新潟県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
新潟県 | 新潟県気候変動適応計画(2021-2030) | 令和3年3月 | 新規 |
新潟市 | 新潟市地球温暖化対策実行計画(地域推進版)-環境モデル都市推進プラン- | 令和5年6月 | 改定 |
長岡市 | 長岡市地球温暖化対策実行計画 | 令和6年3月 | 新規 |
新発田市 | 新発田市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年9月 | 新規 |
燕市 | 第3次燕市環境基本計画 | 令和6年3月 | 新規 |
山梨県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
山梨県 | 山梨県地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
甲府市 | 甲府市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
都留市 | 都留市地球温暖化対策実行計画 | 令和6年3月 | 新規 |
静岡県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
静岡県 | 静岡県の気候変動影響と適応取組方針 | 平成31年3月 | 新規 |
静岡市 | 第3次静岡市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 改定 |
浜松市 | 浜松市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年4月 | 新規 |
沼津市 | 第2次沼津市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
三島市 | 第3次三島市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
島田市 | 第3次島田市環境基本計画 | 令和5年3月 | 改定 |
富士市 | 第三次富士市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
磐田市 | 第2次磐田市環境基本計画後期計画 | 令和5年3月 | 新規 |
焼津市 | 第3次焼津市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
藤枝市 | 第3次藤枝市環境基本計画 | 令和3年3月 | 既存 (令和3年3月) |
袋井市 | 袋井市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
下田市 | 第2次下田市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
牧之原市 | 第2次牧之原市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
中部地区
富山県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
富山県 | 富山県カーボンニュートラル戦略 | 令和5年3月 | 改定 |
富山市 | 富山市地球温暖化対策推進計画 | 令和5年3月 | 改定 |
高岡市 | 高岡市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
氷見市 | 氷見市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
石川県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
石川県 | 石川県環境総合計画(改訂版) | 令和4年9月 | 改定 |
金沢市 | 金沢市地球温暖化対策実行計画 | 令和3年2月 | 新規 |
加賀市 | 加賀市地球温暖化防止実行計画(区域施策編) | 令和2年3月 | 新規 |
福井県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
福井県 | 福井県環境基本計画 | 令和5年3月 | 改定 |
長野県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
長野県 | 長野県ゼロカーボン戦略~2050ゼロカーボン実現を目指した2030年度までのアクション~ | 令和3年6月 | 新規 |
長野市 | 第三次長野市環境基本計画 | 令和4年4月 | 新規 |
松本市 | まつもとゼロカーボン実現計画(松本市地球温暖化対策実行計画(令和4年度改訂版) | 令和4年8月 | 新規 |
飯田市 | 令和3年4月 | 新規 |
|
塩尻市 | 塩尻市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年7月 | 新規 |
立科町 | 立科町地球温暖化対策地域推進計画 | 令和4年3月 | 新規 |
小布施町 | 小布施町環境グランドデザイン | 令和4年5月 | 新規 |
岐阜県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
岐阜県 | 岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画 ~「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けて~ | 令和5年3月 | 改定 |
岐阜市 | 岐阜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
高山市 | 第二次高山市地球温暖化対策地域推進計画 | 令和4年3月 | 新規 |
愛知県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
愛知県 | 愛知県気候変動適応計画~ あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)別冊 ~ | 令和4年12月 | 改定 |
名古屋市 | 名古屋市地球温暖化対策実行計画2030 | 令和6年3月 | 改定 |
豊橋市 | 第2次豊橋市地球温暖化対策地域推進計画(令和4年3月一部改訂) (地域気候変動適応計画の内容は令和3年3月新規策定時から変更なし) |
令和4年3月 | 改定 |
一宮市 | いちのみや気候変動対策アクションプラン2030 | 令和2年3月 | 新規 |
春日井市 | 春日井市地球温暖化対策実行計画(2019-2030) | 平成31年3月 | 新規 |
豊川市 | 豊川市環境基本計画2020 | 令和2年3月 | 新規 |
豊田市 | 豊田市地域気候変動適応計画 本編 | 令和4年3月 | 新規 |
安城市 | 第2次安城市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
江南市 | 第三次江南市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
長久手市 | 第4次長久手市環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
幸田町 | 第2次幸田町環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
三重県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
三重県 | 三重県地球温暖化対策総合計画 | 令和5年3月 | 改定 |
亀山市 | 第2次亀山市環境基本計画 | 令和3年6月 | 新規 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年5月 | 新規 |
近畿地区
滋賀県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
滋賀県 | 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画 | 令和4年3月 | 新規 |
大津市 | 大津市環境基本計画(第3次) | 令和3年12月 | 新規 |
彦根市 | 彦根市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
長浜市 | 第2次長浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
近江八幡市 | 第3次近江八幡市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和4年3月 | 新規 |
草津市 | 第4次草津市地球冷やしたいプロジェクト(草津市地球温暖化対策実行計画:区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
京都府
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
京都府 | 京都府地球温暖化対策推進計画 | 令和5年3月 | 改定 |
京都市 | 京都市地球温暖化対策計画 <2021-2030> | 令和3年3月 | 新規 |
福知山市 | 福知山市エネルギー・環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
長岡京市 | 長岡京市第三期環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
八幡市 | 第3次八幡市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
大阪府
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
大阪府 | 大阪府地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 改定 |
大阪市 | 大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕 | 令和3年3月 | 改定 |
堺市 | 堺市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年11月 | 改定 |
岸和田市 | 岸和田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年2月 | 新規 |
豊中市 | 第2次豊中市地球温暖化防止地域計画(改定)~とよなか・ゼロカーボンプラン~ | 令和4年3月 | 新規 |
吹田市 | 吹田市第2次地球温暖化対策新実行計画 | 令和3年2月 | 新規 |
高槻市 | 第2期たかつき地球温暖化対策アクションプラン | 令和3年3月 | 新規 |
枚方市 | 第2次枚方市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
茨木市 | 茨木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 | 新規 |
八尾市 | 八尾市地球温暖化対策実行計画(区域施策編・チャレンジやお) | 令和3年3月 | 新規 |
寝屋川市 | 第2次寝屋川市地球温暖化対策地域計画 | 令和3年11月 | 新規 |
摂津市 | 摂津市地球温暖化対策地域計画2022-2031 | 令和4年3月 | 新規 |
兵庫県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
兵庫県 | 兵庫県地球温暖化対策推進計画 | 令和4年3月 | 改定 |
神戸市 | 神戸市地球温暖化防止実行計画- KOBE ゼロカーボン・チャレンジプラン – | 令和5年3月 | 改定 |
姫路市 | 姫路市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
尼崎市 | 尼崎市地球温暖化対策推進計画 | 令和4年3月 | 改定 |
明石市 | 明石市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年7月 | 新規 |
西宮市 | 第二次西宮市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
加古川市 | 第3次加古川市環境基本計画(改定版) | 令和5年9月 | 改定 |
高砂市 | 第2次高砂市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
加西市 | 加西市気候エネルギー行動(第2次加西市地球温暖化対策地域推進計画)計画 | 令和3年3月 | 新規 |
奈良県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良県環境総合計画(2021-2025) | 令和3年3月 | 新規 |
奈良市 | 奈良市ゼロカーボン戦略 | 令和5年9月 | 新規 |
和歌山県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
和歌山県 | 第5次和歌山県環境基本計画 | 令和3年3月 | 新規 |
中国四国地区
鳥取県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
鳥取県 | 令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン | 令和4年3月 | 改訂 |
日南町 | 第4次日南町環境基本計画「グリーンドリーム計画」 | 令和6年3月 | 改訂 |
島根県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
島根県 | 島根県環境総合計画 | 令和3年3月 | 新規 |
飯南町 | 飯南町脱炭素のまち推進計画 | 令和6年1月 | 新規 |
岡山県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
岡山県 | 岡山県地球温暖化対策実行計画(2023(令和5)年3月改定) | 令和5年3月 | 改定 |
岡山市 | 岡山市地球温暖化対策実行計画(改訂版) | 令和3年6月 | 新規 |
倉敷市 | クールくらしきアクションプラン(倉敷市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)) | 令和5年8月 | 新規 |
玉野市 | 玉野市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
新見市 | 新見市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
瀬戸内市 | 第2次瀬戸内市地球温暖化対策実行計画[区域施策編] | 令和6年3月 | 新規 |
備前市 | 備前市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年3月 | 新規 |
広島県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
広島県 | 第3次広島県地球温暖化防止地域計画(令和5年3月改定版) | 令和5年3月 | 改定 |
広島市 | 広島市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 改定 |
呉市 | 第3次呉市環境基本計画 | 令和5年3月 | 新規 |
尾道市 | 尾道市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和5年8月 | 新規 |
福山市 | 第二次福山市環境基本計画(第2期計画)[基本目標1] | 令和5年3月 | 改定 |
廿日市市 | 廿日市市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和6年3月 | 新規 |
世羅町 | 第4次脱温暖化せらのまちづくりプラン(世羅町地球温暖化対策実行計画) | 令和6年3月 | 新規 |
山口県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
山口県 | 山口県地球温暖化対策実行計画(第2次計画 改定版) | 令和5年3月 | 改定 |
下関市 | 下関市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 改訂 |
山口市 | 山口市環境基本計画《中間見直し》 | 令和5年3月 | 新規 |
宇部市 | 第三次宇部市環境基本計画 | 令和4年3月 | 新規 |
徳島県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
徳島県 | 徳島県GX推進計画 | 令和6年3月 | 改定 |
香川県
地方公共団体名 | 計画名称 | 策定・改定年月 | 地域適応計画の位置づけ※ |
---|---|---|---|
香川県 | 香川県地球温暖化対策推進計画~脱炭素社会の実現に向けて地域とともに取り組む地球環境の保全~ | 令和3年10月 | 新規 |
高松市 | 高松市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年3月 | 新規 |
坂出市 | 坂出市地球温暖化対策実行計画 | 令和6年3月 | 新規 |
観音寺市 | 観音寺市地球温暖化対策実行計画 | 令和5年3月 | 新規 |
東かがわ市 | 東かがわ市地球温暖化対策実行計画<区域施策編 | 令和4年3月 | 新規 |
三豊市 | 三豊市の環境を育てる計画(三豊市第2次環境基本計画・三豊市第2次地球温暖化対策実行計画(区域施策編)) | 令和6年4月 | 新規 |
愛媛県
