国民参加による気候変動情報収集・分析事業
環境省では、地域の気候変動影響の把握や、地域住民の気候変動適応への理解促進を目的として、令和元年度より「国民参加による気候変動情報収集・分析委託事業」を行っています。
本事業は、気候変動適応法に基づき設置された地域気候変動適応センターが主体となって、地域で農林水産業に従事する方や企業、学校等と連携した観測及び意見交換、地域に住む方向けのアンケートやワークショップ等を通じて、日頃の業務や生活の中で感じている気候変動影響に関する情報を収集し、地域特有の気候変動影響を分析・抽出するとともに、その結果をホームページやリーフレット等を通じて情報提供することで、地域の気候変動影響に関する理解促進を図ることとしています。
1.事業内容
本事業は、以下の図で示すように、気候変動適応法に基づき設置された地域気候変動適応センターが主体となって、さまざまな団体と連携して進めます。
本事業の1年目には、都道府県・市町村及び地域気候変動適応センターの活動の一環として、地域住民を巻き込んだ地域の気候変動影響に関する情報を広く収集・分析するとともに、地域住民に分析結果等をフィードバックすることで、地域の気候変動影響への理解を促進する取組を実施します。
2年目には、1年目に収集・分析した地域の気候変動影響に関する情報の中から、地域にとって優先的に対応が求められる気候変動影響を抽出し、過去及び将来の気候変動影響や適応策に関して、さらに詳細な情報の収集・分析を実施します。
3年目には、気候変動影響に関する将来予測計算を実施して、地方公共団体における地域気候変動適応計画の充実に向けた科学的知見の創出を目指します。加えて、本事業の効果検証および普及啓発のあり方を検討するとともに、国立環境研究所が運営する気候変動適応情報プラットフォームに各地方公共団体で得られた成果を集約することで、全国的な気候変動影響に関する知見の充実を図ります。
2.受託地方公共団体
各年度の受託地方公共団体は以下のとおりです。
年度 | 地方公共団体名 |
---|---|
令和6年度 | 北海道、福島県、長崎県 |
令和5年度 | 北海道、福島県、埼玉県、富山県、長野県、京都府/京都市、香川県、長崎県、大分県 |
令和4年度 | 北海道、栃木県、埼玉県、富山県、長野県、京都府/京都市、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、大分県、那須塩原市、三重県※ |
令和3年度 | 茨城県、栃木県、埼玉県、富山県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府/京都市、大阪府、香川県、愛媛県、那須塩原市 |
令和2年度 | 茨城県、栃木県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、愛媛県、那須塩原市 |
令和元年度 | 茨城県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県 |
※3年間にわたって本事業に参加し、県民や関係機関にご協力いただいて調査を進めたことによってどのような効果があったか、今後、地域センターが取組を推進していく上で、どのような体制で進めて行く必要があるか等について検討を行いました。詳細は3③の事業成果報告資料をご参照ください。
3.取組・成果一覧
各地方公共団体の取組・成果の概要を示します。詳細は③の事業成果報告資料をご参照ください。
① 各地方公共団体が1・2年目に実施した情報収集の主な分野
地方公共団体名 | 農業・林業・水産業 | 自然生態系 | 自然災害・沿岸域 | 健康 | 産業・経済活動 | 国民生活・都市生活 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 畜産 | 林業 | 水産業 | 暑熱 | 観光業等 | 文化・歴史などを感じる暮らし | |||
茨城県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
静岡県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
愛知県 | 〇 | 〇 | |||||||
三重県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
滋賀県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
栃木県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
大阪府 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
愛媛県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
那須塩原市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
埼玉県 | 〇 | ||||||||
富山県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
岐阜県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
京都府/京都市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
香川県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
北海道 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
長野県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
福岡県 | 〇 | ||||||||
長崎県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
大分県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
福島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② 各地方公共団体が3年目に実施した主な将来予測
分野 | 内容 | |
---|---|---|
茨城県 | 農業 | 水稲、野菜等に関する農業影響予測 |
自然災害・沿岸域 | 豪雨予測と水害リスクの気候変化影響調査、海面上昇による浸水影響予測 | |
静岡県 | 暑熱 | 熱中症搬送者数の将来影響予測 |
愛知県 | 暑熱 | 気候変動による熱中症発症の将来変化 |
三重県 | 水産業 | 三重県沿岸域における海水温変化に伴う養殖水産物への影響 |
栃木県 | 農業 | 水稲の白未熟粒発生率の予測 |
愛媛県 | 農業 | 柑橘類に対する気候変動影響 |
自然災害・沿岸域 | 大雨警報(土砂災害)の発生確率の予測 | |
那須塩原市 | 自然災害・沿岸域 | 降雨の将来予測に基づくEbA による水害対策強化・リスク軽減の検討・評価 |
埼玉県 | 暑熱 | 熱中症の救急搬送者の将来予測 |
富山県 | 農業 | 日本なしの凍霜害リスクにかかる将来予測 |
京都府/京都市 | 暑熱 | 暑熱に関する地域的な分布・変動と温暖化に伴う予測 |
香川県 | 農業 | ニンニクに対する将来予測(栽培適地・病虫害) |
③ 各地方公共団体の年度別事業成果報告
地方公共団体名 | 事業成果報告 | 関連情報 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
茨城県 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
静岡県 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
愛知県 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
三重県 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
滋賀県 | 令和元年度 | 令和2年度 | - | |
栃木県 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 県HP_R2 県HP_R4 |
大阪府 | 令和2年度 | 令和3年度 | - | 府HP_R2 |
愛媛県 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 県HP_R2 県HP_R3 |
那須塩原市 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 市HP_R2 市HP_R3 市HP_R4 |
埼玉県 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
富山県 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 県HP_R3 |
岐阜県 | 令和3年度 | - | - | |
京都府/京都市 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
香川県 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 県HP_R3 |
北海道 | 令和4年度 | 令和5年度 | - | |
長野県 | 令和4年度 | 令和5年度 | - | |
福岡県 | 令和4年度 | - | - | |
長崎県 | 令和4年度 | 令和5年度 | - | |
大分県 | 令和4年度 | 令和5年度 | - | |
福島県 | 令和5年度 | - | - |
地方公共団体名 | 令和4年度国民参加による気候変動情報収集・分析フォローアップ委託業務 事業成果報告 |
||
---|---|---|---|
三重県 | 令和4年度 |
関連サイト
- 環境省報道発表
- 静岡県
- 滋賀県
- 滋賀県「気候変動適応策の推進」
- 滋賀県で身近に生じている「温暖化の影響」(Internet Explorer 11での閲覧は非推奨です)
(最終更新日:2024年10月16日)